Ano | Data da Assinatura | Identificação do Convênio | Fonte | Objetivo da Parceria | Valor Total da Parceria | Valores Liberados | Situação da prestação de contas | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 14/06/2018 | 917082/2018 | Estadual | Aquisição de Equipamentos permanentes para Triagem Auditiva | R$ 145.920,00 | R$ 145.920,00 | Entregue | |
2019 | 27/12/2019 | 013/2019 | Federal | Custear serviço de terceiros, materiais médicos, medicamentos e gases medicinais. | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | Entregue | |
2019 | 27/12/2019 | 018/2019 | Estadual | Custeio para materiais de consumo,insumos,serviços e locações | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Entregue | |
2019 | 09/10/2019 | 007/2019 | Municipal | Fortalecer e dar suporte a UTI Neo Natal e Pediatria para Barbacena e região, com melhoria das condições ofertadas deste serviço. | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | Entregue | |
2019 | 27/12/2019 | 012/2019 | Municipal | Fortalecer e dar suporte a UTI Neo Natal e Pediatria para Barbacena e região, com melhoria das condições ofertadas deste serviço. | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | Entregue | |
2019 | 27/12/2019 | 014/2019 | Federal | Custeio para folha de pagamento colaboradores | R$ 247.704,00 | R$ 247.704,00 | Entregue | |
2020 | 20/03/2020 | 006/2020 | Federal | Custear serviço de terceiros. | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | Entregue | |
2020 | 17/06/2020 | 016/2020 | Federal | Custear serviço de terceiros, materiais e medicamentos, instalações, insumos, equipamentos e reformas. | R$ 2.467.995,73 | R$ 2.467.995,73 | Entregue | |
2020 | 17/08/2020 | 025/2020 | Federal | Custear serviço de terceiros, materiais e medicamentos hospitalares e fornecedores de insumos | R$ 1.440.000,00 | R$ 1.440.000,00 | Entregue | |
2020 | 30/04/2020 | 012/2020 | Federal | Custear serviço de terceiros, materiais médicos, medicamentos e material de limpeza e esterelização. | R$ 520.341,00 | R$ 520.341,00 | Entregue | |
2020 | 30/04/2020 | 009/2020 | Federal | Custear leitos de UTI para atender os casos de Covid-19, Locação de equipamentos, materiais médicos, medicamentos médicos, gases medicinais, serviço de terceiros e pagamento de recursos humanos. | R$ 1.139.400,00 | R$ 379.800,00 | Entregue | |
2020 | 20/03/2020 | 004/2020 | Municipal | Custear leitos de UTI para atender os casos de Covid-19, Locação de equipamentos, materiais médicos, medicamentos médicos, insumos, gases medicinais e serviço de terceiros. | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | Entregue | |
2020 | 24/03/2020 | Portaria nº 245 de 24 de Março de 2020 | Estadual | Custear leitos clínicos (recebimento por ocupação de leitos) | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | Entregue | |
2020 | 20/05/2020 | Resolução ses/mg nº 7.110, de 20 de maio de 2020 | Emenda Parlamentar | Ajuda de Custeio COVID-19 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Entregue | |
2020 | 06/08/2020 | Portaria nº 1.996 de 06 de AGOSTO 2020 | Emenda Parlamentar | Ajuda de Custeio COVID-20 | R$ 589.934,00 | R$ 0,00 | Entregue | |
2020 | 12/08/2020 | Resolução ses/mg nº 7.160, de 17 de julho de 2020 | Estadual | Custear o serviço temporario pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID-19. | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | Entregue | |
2020 | 22/12/2020 | Resolução ses/mg nº 7.295, de 13 de novembro de 2020 | Estadual | Custear o serviço temporario pela manutenção em atividade de leitos UTI SRAG COVID-19. | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | Entregue | |
2021 | 29/12/2021 | 922942/2021 | Federal | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atenção especializada | R$ 955.000,00 | R$ 826.212,00 | Entregue | |
2021 | 07/12/2021 | 918939/2021 | Estadual | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atenção especializada em saúde | R$ 1.000.000,00 | R$ 826.212,00 | Entregue | |
2022 | 25/04/2022 | 004/2022 | Estadual | Aquisição de um aparelho de Tomografia | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300,00 | Entregue | |
2023 | 30/08/2023 | 013/2023 | Estadual | Reforço financeiro referente a manutenção e ampliação do acesso da população às ações e serviços de saúde, na Implantação da Politica de Atenção Hospitalar – Valor e Saúde. | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Entregue | |
2023 | 04/09/2023 | 014/2023 | Municipal | Repasse de recursos financeiros referentes a emenda impositiva visando o custeio e a aquisição de materiais na manutenção e conservação: | R$ 173.265,45 | R$ 173.265,45 | Entregue | |
2023 | 04/09/2023 | 015/2023 | Municipal | Custeio – Aquisição de insumos e medicamentos | R$ 41.088,48 | R$ 41.088,48 | Entregue | |
2023 | 04/09/2023 | 016/2023 | Federal | Custeio dos Serviços de Atenção Especializada à saúde (Aquisição de Medicamentos + Serviços de Terceiros- PJ Manutenção equipamentos + Exame de Imagem ) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Entregue | |
2023 | 27/09/2023 | 023/2023 | Municipal | Custeio das ações e serviços de saúde -(Serviços de Terceiros- PJ – Obstetricia, Pediatria, UTI adulto, UTI Neo,Anestesista e Neurologistas). | R$ 1.214.079,51 | R$ 1.214.079,51 | Entregue | |
2023 | 20/10/2023 | 024/2023 | Estadual Liberta Minas | Compra do Equipamento Conforme Plano de Trabalho | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Em Execução | |
2023 | 25/10/2023 | 025/2023 | Federal | Custeio das ações e serviços de saúde -(Aquisição de Medicamentos + Serviços de Terceiros- PJ -UTI NEO,Obstetricia, Clinicos das UTI A e B e Laboratório e RX -Imagem). | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Entregue | |
2023 | 25/10/2023 | 026/2023 | Federal | Custeio das ações e serviços de saúde – ( Aquisição de Medicamentos + Serviços de Terceiros ) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Entregue | |
2023 | 25/10/2023 | 027/2023 | Municipal | Custeio das equipes ( UTI Neonatal, Pronto Atendimento, Pediatria e Obstetricia de Alto Risco) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Entregue | |
2023 | 22/11/2023 | RESOLUÇÃO Nº 8467 | Estadual | Custeio do Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | Em Execução | |
2023 | 22/12/2023 | 037/2023 | Federal | Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde. Serviços de Terceiros – Médicos PJ( Obstetrícia de Alto Risco) | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Entregue | |
2023 | 21/12/2023 | 038/2023 | Federal | ATENDER AÇÕES COVID-19 | R$ 1.743.036,81 | R$ 1.743.036,81 | Entregue | |
2023 | 25/04/2023 | 001/2023 | Estadual | Despesas de custeio, para a estruturação e manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica Hospital-NUVEH | R$ 80.471,72 | R$ 80.741,72 | Entregue | |
2023 | 15/06/2023 | 007/2023 | Estadual | Despesas de custeio, para a estruturação e manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica Hospital-NUVEH | R$ 7.547,00 | R$ 75.472,00 | Entregue | |
2024 | 11/06/2024 | 014/2024 | Municipal | Custeio das ações e serviços de saúde – ( Aquisição de Medicamentos + Serviços de Terceiros ) | R$ 1.003.678,15 | R$ 1.003.678,15 | Entregue | |
2024 | 10/06/2024 | 018/2024 | Estadual | Recursos financeiro para compra de Equipamentos para os Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | Em Execução | |
2024 | 05/08/2024 | 026/2024 | Federal | Dep. Lafayette – Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde para Serviços de Terceiros PJ medico e Serviços Terceiros RX – Imagem – Laboratorio. | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 | Entregue | |
2024 | 08/08/2024 | 031/2024 | Federal | Dep. Ione – Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde para Mat/MED | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Em Execução | |
2024 | 08/08/2024 | 032/2024 | Federal | Dep. Frederico – incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde para Mat/MED | R$ 83.333,00 | R$ 83.333,00 | Em Execução | |
2024 | 05/09/2024 | 038/2024 | Municipal | Repasse de recurso financeiro para utilização do saldo remanescente. Visando o fortalecimento, o apoio, na compra de equipamentos e materiais permanentes para Pediatria, UTI Neonatal e Pediátrica, Obstetrícia, Assistência em Sala de Parto e Pronto Atendimento Pediátrico | R$ 518.990,00 | R$ 518.990,00 | Em Execução | |
2024 | 05/09/2024 | 039/2024 | Estadual | Compra do Equipamento Conforme RESOLUÇÃO SES Nº 92.247 DE 20 DE DEZEMBRO 2023 (02 Foco Cirurgico e 01 Aparelho de Anestesia) | R$ 476.202,00 | R$ 476.202,00 | Em Execução | |
2024 | 06/09/2024 | 041/2024 | Municipal | Recursos financeiros da RESOLUÇÃO SES Nº8.771 DE 17/05/2023 para a aquisição do Equipamento Respirador Pulmonar | R$ 972.300,00 | R$ 972.300,00 | Entregue | |
2024 | 17/10/2024 | 048/2024 | Estadual | Transposição e remanejamento de recursos financeiros por força da Lei Estadual 171/2023 PARA Custeio escala médica nas especialidades de Ginecologista/Obstetra, Pediatra, UTI Neonatal, UTI A e B, Neurologia, Ortopedia; os quais dão cobertura assistencial a toda demanda de atendimento. | R$ 236.697,68 | R$ 236.697,68 | Em Execução | |
2024 | 19/07/2024 | 029/2024 | Estadual |
Dep. Doorgal – Reforço do custeio das ações e serviços de saúde,
na Politica de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência
Dep. Doorgal – Reforço do custeio das ações e serviços de saúde, na Politica de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência |
R$ 160.000,00 R$ 314.404,00 |
R$ 474.404,00 | Entregue | |
2024 | 12/12/2024 | 053/2024 | Estadual | Compra do Equipamento Conforme Plano de Trabalho | R$ 32.746,13 | R$ 32.746,13 | Em Execução | |
2024 | 12/12/2024 | 052/2024 | Estadual | Reforço do custeio das ações e serviços de saúde, na Politica de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência | R$ 11.863,44 | R$ 11.863,44 | Em Execução | |
2025 | 18/03/2025 | 014/2025 | Municipal | Incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde para DENGUE . Serviços de Terceiros,Mat/MED e Equipamentos para soroterapia | R$ 85.700,00 | R$ 85.700,00 | Em Execução | |
TOTAL DAS VERBAS PACTUADAS | R$ 28.712.298,10 | |||||||
TOTAL DAS VERBAS RECEBIDAS | R$ 25.229.683,10 |
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
Site Oficial da Santa Casa de Barbacena